Markus Lynn “Mookie” Betts (born October 7, 1992) is an American professional baseball right fielder for the Los Angeles Dodgers of Major League Baseball (MLB).
He previously played for the Boston Red Sox. In 2018, while with the Red Sox, he became the first player in MLB history to win the Most Valuable Player, Silver Slugger, Gold Glove, batting title, and World Series in the same season.
Betts was drafted by the Red Sox in 2011, and made his MLB debut in the 2014 season, splitting time between second base and the outfield. He became the Red Sox center fielder in 2014, before moving to right field in 2016.
As a relatively short natural second baseman with a high contact rate and a high level of production when pulling the ball, Betts has been compared to former Red Sox teammate Dustin Pedroia.
Mookie Betts Jersey
Mookie Betts wears #50 jeysey
Mookie Betts Contract And Salary
Mookie Betts signed a 12 year / $365,000,000 contract with the Los Angeles Dodgers, including a $65,000,000 signing bonus, $365,000,000 guaranteed, and an annual average salary of $30,416,667. In 2022, Betts will earn a base salary of $17,500,000 and a signing bonus of $5,000,000, while carrying a total salary of $22,500,000.
Mookie Betts’ Net Worth
He has an estimated net worth of between $4 million to $8 million.
Mookie Betts Stats
Career Stats
Season | Team | LG | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BOS | AL | 52 | 189 | 34 | 55 | 84 | 12 | 1 | 5 | 18 | 21 | 0 | 31 | 7 | 3 | .291 | .368 | .444 | .812 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | BOS | AL | 145 | 597 | 92 | 174 | 286 | 42 | 8 | 18 | 77 | 46 | 1 | 82 | 21 | 6 | .291 | .341 | .479 | .820 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | BOS | AL | 158 | 672 | 122 | 214 | 359 | 42 | 5 | 31 | 113 | 49 | 1 | 80 | 26 | 4 | .318 | .363 | .534 | .897 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | BOS | AL | 153 | 628 | 101 | 166 | 288 | 46 | 2 | 24 | 102 | 77 | 9 | 79 | 26 | 3 | .264 | .344 | .459 | .803 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | BOS | AL | 136 | 520 | 129 | 180 | 333 | 47 | 5 | 32 | 80 | 81 | 8 | 91 | 30 | 6 | .346 | .438 | .640 | 1.078 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | BOS | AL | 150 | 597 | 135 | 176 | 313 | 40 | 5 | 29 | 80 | 97 | 6 | 101 | 16 | 3 | .295 | .391 | .524 | .915 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | LAD | NL | 55 | 219 | 47 | 64 | 123 | 9 | 1 | 16 | 39 | 24 | 1 | 38 | 10 | 2 | .292 | .366 | .562 | .928 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | LAD | NL | 122 | 466 | 93 | 123 | 227 | 29 | 3 | 23 | 58 | 68 | 2 | 86 | 10 | 5 | .264 | .367 | .487 | .854 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | LAD | NL | 39 | 157 | 42 | 44 | 84 | 10 | 0 | 10 | 26 | 22 | 0 | 32 | 3 | 1 | .280 | .374 | .535 | .909 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB Career | – | – | 1010 | 4045 | 795 | 1196 | 2097 | 277 | 30 | 188 | 593 | 485 | 28 | 620 | 149 | 33 | .296 | .373 | .518 | .891 | 0.67
Career Stats
|